- 시민만족도란
시정 운영 주요업무의 추진성과를 평가하고, 부진사항의 보완과 개선을 위하여
안산시에서 실시하고, 시민이 직접 참여한 만족도 설문조사 결과 내용을 공개합니다.
- 전체게시물
- 310개
- 페이지
- 2/21
번호 | 설문제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
295 | 2017년 정보화 교육(맞춤형,어르신,외국인 대상) 만족도 | 상록구 행정지원과 | 2018/01/29 | 723 |
294 | 2017년 대부도 환경취약지 초화류 식재사업 이용자 만족도 ... | 대부개발과 | 2018/01/29 | 714 |
293 | 공원체험 프로그램 운영 (꾸러기 숲속교실 이용자 설문)조사 ... | 공원과 | 2018/01/29 | 740 |
292 | 2017년 행복家꿈 사업 만족도 결과보고 | 건축과 | 2018/01/29 | 336 |
291 | 2017년도 안산스마트허브 기술혁신 지원사업 만족도조사 결과 | 산업정책과 | 2018/01/29 | 4986 |
290 | 안산시 강소기업 육성 지원사업 만족도 조사 결과 | 산업정책과 | 2018/01/29 | 4855 |
289 | 2017년 문화재 보호구역 내 사유재산 취득사업에 대한 만족 ... | 문화예술과 | 2018/01/10 | 368 |
288 | 상록수보건소 시설견학 및 체험학교 설문조사 | 상록수보건소 | 2018/01/10 | 430 |
287 | 보육교직원 역량강화 및 사기진작을 통한 보육환경 개선에 따른 ... | 보육정책과 | 2018/01/10 | 456 |
286 | 2017년도 대부해솔길(구봉도) 진입도로 개설공사 이용객 만 ... | 건설과 | 2018/01/10 | 360 |
285 | 2017년도 사사동 안골마을 진입도로 개설공사 지역주민 만족 ... | 건설과 | 2018/01/10 | 438 |
284 | 현장중심의 맞춤농업 교육서비스 만족도 조사 | 농업기술지원과 | 2018/01/10 | 373 |
283 | 수암보건지소 만족도 조사 결과 | 상록수보건소 | 2018/01/10 | 381 |
282 | 2017년 동 지역사회보장협의체 위원 역량강화 교육 만족도 ... | 복지정책과 | 2018/01/10 | 395 |
281 | 2017년도 생태하천 이용시민 주민만족도 조사결과 | 건설과 | 2018/01/10 | 358 |
- 메뉴관리담당자
- 민원여권과 민원행정팀 / 031-481-2135
본 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.