세입·세출 운용상황
HOME >
정보공개 >
세입·세출 운용상황

- 전체게시물
- 1593개
- 페이지
- 73/107
번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 |
---|---|---|---|
513 | 지출예산 운용상황 공개(2016.11.30.기준) | 회계과 | 2016/12/01 |
512 | 세출예산 운용상황 공개(201611.29.기준) | 회계과 | 2016/11/30 |
511 | 세출예산 운용상황 공개(2016.11.28.기준) | 회계과 | 2016/11/29 |
510 | 세입예산 운용상황 공개(2016.11.25.기준) | 세정과 | 2016/11/28 |
509 | 세입예산 운용상황 공개(2016.11.24.기준) | 세정과 | 2016/11/28 |
508 | 세출예산 운용상황 공개(2016.11.25.기준) | 회계과 | 2016/11/28 |
507 | 세출예산 운용상황 공개(20156.11.24.기준) | 회계과 | 2016/11/25 |
506 | 세입예산 운용상황 공개(2016.11.23.기준) | 세정과 | 2016/11/24 |
505 | 세입예산 운용상황 공개(2016.11.22.기준) | 세정과 | 2016/11/24 |
504 | 세입예산 운용상황 공개(2016.11.21.기준) | 세정과 | 2016/11/24 |
503 | 세입예산 운용상황 공개(2016.11.18.기준) | 세정과 | 2016/11/24 |
502 | 세출예산 운용상황 공개2016.11.23.기준) | 회계과 | 2016/11/24 |
501 | 세출예산 운용상황 공개(2016.11.22.기준) | 회계과 | 2016/11/23 |
500 | 세출예산 운용상황 공개(2016.11.21.기준) | 회계과 | 2016/11/22 |
499 | 세입예산 운용상황 공개(2016.11.17.기준) | 세정과 | 2016/11/21 |
- 메뉴관리담당자
- 회계과 재무팀 / 031-481-3072