착한가격업소


개요
- 착한가격업소는 고물가에도 원가절감 등 경영효율화 노력을 통하여 저렴한 가격과 서비스를 제공하여 가격안정에 기여하는 업소에 대하여 행정안전부·경기도·안산시가 지정한 물가안정 모범업소임
- 조사자 및 자료분석 : 안산시, 소비자 단체
- 착한가격업소(네이버 블로그) 바로가기
- 전체게시물
- 14개
- 페이지
- 1/1
번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조사일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2017년 12월말 착한가격업소 현황입니다. | 지역경제과 | 2018/01/03 | 2018/01/03 | 1166 |
13 | 착한가격업소 현황(2017년 9월말 기준) | 지역경제과 | 2017/10/13 | 2017/10/13 | 1120 |
12 | 2017년도 상반기 착한가격업소 현황입니다. | 김경진 | 2017/08/21 | 2017/08/21 | 1008 |
11 | 2016년 안산시 착한가격업소 현황 | 지역경제과 | 2016/08/11 | 2016/08/11 | 4233 |
10 | 안산시 착한가격업소 현황(2015.12월말) | 지역경제과 | 2016/01/08 | 2016/01/08 | 2865 |
9 | 안산시 착한가격업소 현황(2015. 6월) | 지역경제과 | 2015/06/15 | 2015/06/15 | 3657 |
8 | 안산시 착한가격업소 현황(2014. 9월) | 지역경제과 | 2014/09/25 | 2014/09/25 | 6004 |
7 | 안산시 착한가격업소 현황(2014. 4월 현재) | 지역경제과 | 2014/04/15 | 2014/04/15 | 5978 |
6 | 2013년 11월 착한가격업소 현황 | 지역경제과 | 2013/11/22 | 2013/11/22 | 5285 |
5 | 착한가격업소 현황(2013년 8월) | 2013/08/09 | 2013/08/09 | 4691 | |
4 | 2013. 7월현재 착한가격업소 현황 | 2013/07/31 | 2013/07/31 | 4105 | |
3 | 착한가격업소 현황(2013. 2월 현재) | 2013/02/22 | 2013/02/22 | 3390 | |
2 | 2012년 착한가격업소 지정현황 | 2012/11/16 | 2012/11/16 | 4261 | |
1 | 2012년 착한가격업소 현황 | 2012/07/06 | 2012/07/06 | 4487 |
- 메뉴관리담당자
- 지역경제과 소비자보호팀 / 031-481-2272